Bestenliste Jugend Delfin – weiblich

50 S – 50m Bahn 50 S – 25m Bahn
Name Zeit Wann Name Zeit Wann
1 Eichhorn, Doris ´93 0:26,97 März´12 1 Eichhorn, Doris ´93 0:26,39 Nov.´13
2 Krysteck, Xenia ´95 0:29,46 Dez.´09 2 Krysteck, Xenia ´95 0:29,92 Okt.´09
3 Neuendorf, Melanie ´87 0:29,87 Mai´03 3 Duwe, Sarah ´95 0:30,20 Okt.´09
4 Duwe, Sarah ´95 0:30,23 Juni´09 4 Neuendorf, Melanie ´87 0:30,25
5 Dietrich, Sophie-Luise ´89 0:30,33 Jun.´05 5 Stöhner, Christin ´97 0:30,54 Okt,´12
6 Berg, Lysanne ´95 0:30,40 Juni´09 6 Lehmann, Nele ´94 0:31,16 Feb.´10
7 Wagner, Sabine ´87 0:30,82 März´03 7 Wagner, Sabine ´87 0:31,25 Nov.´02
8 Dreßler, Lucienne ´93 0:31,04 Juni´08 8 Küther, Nancy ´94 0:31,35 Dez.´08
9 Kohlhagen, Susann ´86 0:31,17 Jun.´02 9 Dreßler, Lucienne ´93 0:31,29 Okt.´07
10 Stöhner, Christin ´97 0:31,20 Sep.´12 10 Berg, Lysanne ´95 0:31,73 Feb.´09
100 S – 50m Bahn 100 S – 25m Bahn
Name Zeit Wann Name Zeit Wann
1 Eichhorn, Doris ´93 1:02,32 März´12 1 Eichhorn, Doris ´93 1:00,95 Nov.´12
2 Dietrich, Sophie-Luise ´89 1:07,25 Mai´06 2 Neuendorf, Melanie ´87 1:06,90
3 Krysteck, Xenia ´95 1:07,47 Juni´09 3 Dietrich, Sophie-Luise ´89 1:07,31 Feb.´06
3 Kohlhagen, Susann ´86 1:07,47 Juni´10 4 Kohlhagen, Susann ´86 1:08,15 Jan.´03
5 Stöhner, Christin ´97 1:08,01 Juni´12 5 Krysteck, Xenia ´95 1:08,89 Nov.´09
6 Dreßler, Lucienne ´93 1:08,85 Juni´08 6 Küther, Nancy ´94 1:09,13 Feb.´12
7 Neuendorf, Melanie ´87 1:09,26 Mai´03 7 Dreßler, Lucienne ´93 1:10,03 Feb.´07
8 Lange, Jennifer ´91 1:10,73 März´05 7 Wagner, Sabine ´87 1:10,03 Jan.´02
9 Küther, Nancy ´94 1:10,78 Dez.´09 9 Lange, Jennifer ´91 1:11,19 Dez.´04
10 Wagner, Sabine ´87 1:10,95 Jun.´02 10 Berg, Lysanne ´95 1:13,38 Feb.´09
200 S – 50m Bahn 200 S – 25m Bahn
Name Zeit Wann Name Zeit Wann
1 Dietrich, Sophie-Luise ´89 2:24,88 März´06 1 Kohlhagen, Susann ´86 2:31,07 Jan.´01
2 Dreßler, Lucienne ´93 2:28,76 Juni´08 2 Dreßler, Lucienne ´93 2:31,13 Jan.´08
3 Kohlhagen, Susann ´86 2:33,34 Dez.´02 3 Neuendorf, Melanie ´87 2:31,99
4 Neuendorf, Melanie ´87 2:34,09 4 Lange, Jennifer ´91 2:37,45 Jan.´05
5 Lange, Jennifer ´91 2:40,00 März´05 5 Stöhner, Christin ´97 2:45,23 Sept.´12
6 Stöhner, Christin ´97 2:47,42 März´11 6 Kunze, Iris ´95 2:58,22 Jun.´11
7 Eichhorn, Doris ´93 2:51,59 Okt.´07 7 Mihov, Klara ´94 3:20,04 Jun.´11
8 Bong, Jennifer ´95 2:55,54 Jun.´08 8 Adam, Sasha ´97 3:36,66 Feb.´10
9
10